Логотип сайта
spb@dielcom.ru
+7 (812) 339-45-97
Заказать звонок

Заказать звонок

Нажимая кнопку "Отправить", Вы даете согласие на обработку персональных данных

ЛИНЕЙКА ПОСТАВОК

Акселерометры

МодельПроизводительСерияДиапазонПорог/Разрешение (μg)Смещение k0/k1Крутизна выходной характеристики/масштабный коэффициент k1(mA/g)Коэффициент нелинейности второго класса k2/k1(μg /g2)(0g, 4 часа) кратковременная стабильность (μg)(1g, 4 часа) кратковременная стабильность (ppm)Повторяемость дрейфа смещения σ k0 (1σ, one month) (μg)Повторяемость масштабного коэффициента σ k1/k1(1σ, one month)(ppm)repeatabilityPpm_2Температурный коэффициент смещенияТемпературный коэффициент крутизны выходной хар-ки (ppm/℃)Шум (сопротивление образца 840 Ом) (mv)Собственная частота (Hz)Пропускная способность (Hz)ВибрацияШокДиапазон рабочих температур (℃)Диапазон температур хранения (℃)Напряжение, ВПотребляемый ток (mA)Датчик температурыГабариты (мм)Вес, г
DEQ10-01Без брендаDEQ10±50g5≤±3mg1,05~1,3≤10≤10≤10≤10≤15≤±10≤±10 μg/ºC≤±10≤5400~800800~25006g (20-2000Hz)100g, 5ms, 1/2sinот -55 до +85от -60 до +120±12 – ±15≤±20AD590 or PT1000Ф25,4 X 30≤80
DEQ10-02Без брендаDEQ10±50g5≤±3mg1,05~1,3≤±15≤15≤15≤20≤30≤±20≤±30 μg/ºC≤±30≤8,4400~800800~25006g (20-2000Hz)100g, 5ms, 1/2sinот -55 до +85от -60 до +120±12 – ±15≤±20AD590 or PT1000Ф25,4 X 30≤80
DEQ10-03Без брендаDEQ10±50g5≤±5mg1,05~1,3≤±20≤20≤20≤30≤50≤±30≤±50 μg/ºC≤±50≤8,4400~800800~25006g (20-2000Hz)100g, 5ms, 1/2sinот -55 до +85от -60 до +120±12 – ±15≤±20AD590 or PT1000Ф25,4 X 30≤80
DEQ20-01Без брендаDEQ20±70g5≤±3mg1,3±0,2≤±20≤10≤10≤10≤20≤±10≤±20 μg/ºC≤±30≤5400~800800~25006g (20-2000Hz)100g, 5ms, 1/2sinот -40 до +85от -60 до +120±12 – ±15≤±20AD590 or PT1000Ф25,4 X 30≤80
DEQ20-02Без брендаDEQ20±70g5≤±5mg1,3±0,2≤±20≤15≤15≤30≤30≤±15≤±30 μg/ºC≤±30≤5400~800800~25006g (20-2000Hz)100g, 5ms, 1/2sinот -40 до +85от -60 до +120±12 – ±15≤±20AD590 or PT1000Ф25,4 X 30≤80
DEQ20-03Без брендаDEQ20±70g5≤±7mg1,3±0,2≤±20≤20≤20≤50≤50≤±20≤±50 μg/ºC≤±50≤5400~800800~25006g (20-2000Hz)100g, 5ms, 1/2sinот -40 до +85от -60 до +120±12 – ±15≤±20AD590 or PT1000Ф25,4 X 30≤80
DEQ30-01Без брендаDEQ30±60g10≤±5mg1,2±0,2≤±20≤10≤10≤30≤50≤±20≤±30 μg/ºC≤±50≤4350~800800~250010g (20~2000Hz)150g, 0,5ms, 1/2sinот -40 до +85от -60 до +120±12 – ±15≤±20AD590 or PT1001Ф18,2 X 23≤30
DEQ30-02Без брендаDEQ30±60g10≤±10mg1,2±0,2≤±30≤30≤30≤50≤80≤±30≤±50 μg/ºC≤±80≤8,4350~800800~250010g (20~2000Hz)150g, 0,5ms, 1/2sinот -40 до +85от -60 до +120±12 – ±15≤±20AD590 or PT1002Ф18,2 X 23≤30
DEQ50-01Без брендаDEQ50≥20g5≤1mg1,1~1,5≤10≤10≤10≤10≤10 μg/ºC≤10≤5≤800800~25008g (200~2000Hz)120g, 4,5ms, 1/2sinот -40 до +85от -60 до +120±12 – ±15≤±20AD590 or PT1000Ф25,4 X 30≤80
DEQ50-02Без брендаDEQ50≥20g5≤3mg1,1~1,5≤10≤20≤20≤10≤20 μg/ºC≤20≤8,4≤800800~25008g (200~2000Hz)120g, 4,5ms, 1/2sinот -40 до +85от -60 до +120±12 – ±15≤±20AD590 or PT1000Ф25,4 X 30≤80
DEQ50-03Без брендаDEQ50≥20g5≤3mg1,1~1,5≤10≤30≤30≤15≤30 μg/ºC≤30≤8,4≤800800~25008g (200~2000Hz)120g, 4,5ms, 1/2sinот -40 до +85от -60 до +120±12 – ±15≤±20AD590 or PT1000Ф25,4 X 30≤80
DEQ60-01Без брендаDEQ60±30g30≤±20mg2,1±0,3≤±20≤30≤30≤150≤150≤±40≤±80 μg/ºC≤±100≤8350~800800~250025g (20-2000Hz)1000g, 0,5ms, 1/2sinот -40 до +150от -60 до +180±12 – ±15±20Yes or NoФ18,2 X 16≤25
DEQ60-02Без брендаDEQ60±30g30≤±20mg2,1±0,3≤±50≤40≤40≤220≤220≤±50≤±150 μg/ºC≤±200≤8,4350~800800~250025g (20-2000Hz)1000g, 0,5ms, 1/2sinот -40 до +180от -60 до +200±12 – ±15±20Yes or NoФ18,2 X 16≤25
DEQ40-01Без брендаDEQ40±30g<10mg1,1~1,4<50<80<50 μg/ºC>300<100μg/g2rms (50-500Hz)500g, 0,5msот -55 до 96±12 – ±18<20Ф25 X 21,5<65
DEQ40-02Без брендаDEQ40±30g<40mg1,1~1,4<250<250<150 μg/ºC>300<100μg/g2rms (50-500Hz)1000g, 0,5msот -55 до 125±12 – ±18<20Ф25 X 21,5<65
DEQ40-03Без брендаDEQ40±30g<40mg1,1~1,4<250<250<150 μg/ºC>300<100μg/g2rms (50-500Hz)1000g, 0,5msот -55 до 180±12 – ±18<20Ф25 X 21,5<65
DEQ40-02AБез брендаDEQ40≥15g≤6mg1,5±0,5≤±60 ug/℃≤±120 (Room Temp~180℃)20g (20-2000Hz)1000g, 0,5ms, 1/2sinот -40 до +180±12 – ±18≤70
DEQ40-01AБез брендаDEQ40≥15g≤10mg1,5±0,5≤±100 ug/℃≤±200 (Room Temp~180℃)20g (20-2000Hz)1000g, 0,5ms, 1/2sinот -40 до +180±12 – ±18≤70
DEQ40-04Без брендаDEQ40≥15g≤±10mg3±0,15≤±100 ug/℃≤±180 (-45℃~+100℃), ≤±280 (+100℃~+175℃)20g (20-2000Hz)1000g, 0,5ms, 1/2sinот -45 до +175±12 – ±18≤55
Контакты
Адрес:
195196, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Таллинская, д.7, литера «О»
Телефон:
Электронная почта: